نتروجين |
25% |
حديد |
PPM1000 |
فسفور |
25% |
نحاس |
PPM400 |
بوتاسيوم |
18% |
منجنيز |
PPM700 |
سماد متكامل ومتوازن لتعويض النقص في العناصر الغذائية وتقوية النبات وزيادة المحصول
معدلات الاستخدام:
يمكن إستخدام بلانت فيتشر مع جميع المحاصيل مثل القمح، الشعير ، الخضراوات ، أشجار الفاكهة ، الأعلاف بالمعدلات التالية.
المحصول | المعدل |
القمح و الشعير | بمعدل 5 لتر / هكتار من بداية مرحلة النمو الخضري ثم مرحلة الاستطالة حتى مرحلة طرد السنابل وتكرر الاضافة 4-5 مرات |
البرسيم والرودس | بمعدل 5 لتر / هكتار خلال مراحل النمو الخضري المختلفة ورشا بمعدل 400 سم3/ 100 لتر ماء وتكرر كل 7-10 أيام |
أشجار الفاكهة (التفاحيات- الموالح - الزيتون - العنب - النخيل ) | الرشة الأولى : 500 سم3 / 100 لتر ماء قبل بداية التزهير بحوالي شهر ثم بعد عقد الثمار يرش النبات ويكرر الرش من 4-5 مرات |
الخضار | 4 لتر/ هكتار خلال النمو وتكرر كل 7-10 أيام |
البطاطس | الرشة الأولى: 5 / هكتار بعد شهر من الزراعة ثم تكرر 4 مرات |
نباتات الزينة والزهور | يرش بتركيز 3 سم3 لتر ماء عدة مرات |
جميع الحقوق محفوظة © 2020 لموقع شركة اعمال الاندلس المحدودة